宏胜国际

发泡用颜料

成品

字段号

类型

品種

热学性能参数

牢固度耐热性

硬度

耐温

耐候

酞菁蓝 15:3 30 9631 1.59 280 5
9690 1.59 280 5
15:0 00 9501 1.61 180 5
9502 1.61 180 5
9504 1.61 200 5
1501B 1.61 180 5
1501PH 1.61 180 5
1603BX 1.61 180 5
酞菁绿 P.G.7 G 5319G 1.87 280 5
5319GP 1.87 280 5
5369
5399 1.97  280 5
Copyright ©2020 宏胜国际颜料股份有限公司 All Rights Reserved.  |    |  技术支持:  |